
Размер и вес | |
---|---|
Размеры | 31,7 x 12,8 x 5 мм |
Допуски | +/– 0,35 мм |
Вес | 5 г |
Рабочие характеристики | |
Дистанция считывания (2W ERP) | 6 м |
Поляризация | Линейная |
Физические свойства | |
Корпус | Промышленный нейлон |
Система крепления | Промышленный клей |
Цвет | Угольно-черный |
Цвет логотипа | Зеленый |
Условия окружающей среды | |
Влажность | эксплуатация, 5% - 95% (без конденсации) |
хранение, 5% - 95% (без конденсации) | |
Рабочие температуры | Холод −30°C |
Сухое тепло +85°C | |
Термический шок от −30°C до +85°C | |
Максимальные температуры | Холод −40°C |
Сухое тепло +150°C | |
Термический шок от −40°C до +150°C | |
Ударопрочность (при падении) | На бетон/гранит 1 м, до 200 циклов |
Виброустойчивость | MIL-STD-810F |
Прочность сжатия | 1150 КПа |
Классификация по IP | IP68 |
Технические характеристики | |
Поддерживаемый протокол | EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C |
Рабочая частота | 902-928 МГц (США); 866-868 МГц (ЕС) |
Микрочип | Alien Higgs-3 |
Конфигурация памяти | EPC – 96 бит; доступная пользователю – 512 бит; TID - 64 бит |
Функциональность | Чтение / запись данных (программируется пользователем) |
Циклы записи и считывания | 100 000 циклов при температуре 25°С |
Хранение данных | До 50 лет |
Скорость считывания | 400 радио-меток/сек для EPC 96 бит |
Гарантия | 1 год |
Соответствие экологическим и промышленным стандартам | |
Соответствие | RoHS (Директива ЕС 2011/65/EU), CE, ATEX/IECEx |