

Размер и вес | |
---|---|
Размеры | 101,6 x 38 x 0,76 мм |
Допуски | +/– (1 x 0,8 x 0,1) мм |
Формат поставки | рулон |
Количество (в рулоне) | 500 |
Внутренний радиус рулона | 76,2 мм |
Внешний радиус рулона | 203 мм |
Вес (в рулоне) | 2,2 кг |
Рабочие характеристики | |
Дистанция считывания (2W ERP) | 4 м (на металле) |
5 м (вне металла) | |
Поляризация | Линейная |
Физические свойства | |
Материал | Пригодный к термопереносу, белого цвета |
Система крепления | Промышленный клей |
Условия окружающей среды | |
Рабочие температуры | Холод −40°C |
Сухое тепло +85°C | |
Термический шок от −40°C до +85°C | |
Максимальные температуры | Холод −40°C |
Сухое тепло +85°C | |
Термический шок от −40°C до +85°C | |
Ударопрочность (при падении) | На бетон/гранит 1 м, до 100 циклов |
Условия хранения | 2 года при +20°C и 50% относительной влажности |
Виброустойчивость | MIL-STD-810F |
Прочность сжатия | 634 КПа |
Технические характеристики | |
Поддерживаемый протокол | EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C |
Рабочая частота | 902-928 МГц (США); 866-868 МГц (ЕС) |
Микрочип | Impinj Monza 4E |
Конфигурация памяти | EPC – 496 бит; доступная пользователю – 128 бит; TID - 48 бит |
Функциональность | Чтение / запись данных (программируется пользователем) |
Совместимость с принтерами | SATO CL4NX |
Соответствие экологическим и промышленным стандартам | |
Соответствие | RoHS, CE |